回数 | 大 会 名 | 期 日 | 開 催 地 | 備 考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
H27 | 女子 | 2部 | 第3節 | 神奈川大会 | (A) | 8月28日(金)~30日(日) | 神奈川県 | 厚木市 | 厚木市営及川球技場 | ||||||||||||||||||||||||||||||
H27 | 女子 | 2部 | 第3節 | 栃木大会 | (H) | 8月28日(金)~30日(日) | 栃木県 | 那須町 | 那須町中央運動公園 | 結果 |
回数 | 種 別 | 使用球 | 期 日 | 申込期限 | 会 場 | 参加数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | 教員選手権 | 革3号 | 8月1日(土) ~ 3日(月) | 6月22日(火) | 北海道 帯広市 | 32 | 結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 小学生男子大会 | ゴム2号 | 8月1日(土) ~ 4日(火) | 6月20日(日) | 高知県 高知市 | 48 | 結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | 高校女子選手権 | ゴム3号 | 8月3日(月) ~ 6日(木) | 滋賀県 守山市 | 48 | 結果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 中学生男子大会 | ゴム3号 | 8月8日(土) ~ 10日(月) | 7月28日(水) | 大阪府 大阪市 | 48 | 結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 中学生女子大会 | ゴム3号 | 8月8日(土) ~ 10日(月) | 7月28日(水) | 大阪府 大阪市 | 48 | 結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 高校男子選手権 | ゴム3号 | 8月9日(日) ~ 12日(水) | 滋賀県 守山市 | 48 | 結果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 全国中学校男子大会 | ゴム3号 | 8月17日(月) ~ 20日(木) | 宮城県 東松山市 | 16 | 結果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 全国中学校女子大会 | ゴム3号 | 8月17日(月) ~ 20日(木) | 宮城県 東松山市 | 24 | 結果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 一般男子大会 | ゴム3号 | 8月29日(土) ~ 31日(月) | 7月20日(火) | 宮崎県 宮崎市 | 48 | 結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 大学男子選手権 | 革3号 | 8月29日(土) ~ 31日(月) | 7月21日(水) | 三重県 伊勢市 | 32 | 結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 大学女子選手権 | 革3号 | 8月29日(土) ~ 31日(月) | 7月21日(水) | 三重県 志摩市 | 32 | 結果 |
回数 | 大 会 名 | 期 日 | 開催地 | 各県 | 備 考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | 中日本総合 | 一般男子 | 8/8.9 | 愛知県 (安城市) |
各1 | 推薦:優勝:三菱重工名古屋 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
高校男子 | 各1 | 推薦:なし | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小学男子 | 各1 | 推薦:なし | 結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般女子 | 8/8.9 | 富山県 (富山市) |
各1 | 推薦:準優勝:佐川急便中部支社 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
高校女子 | 各1 | 推薦:優勝:星城高校 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中学女子 | 各1 | 推薦:優勝:トリプルA | 結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小学女子 | 各1 | 推薦:優=NARUMI、準=日進ブルースカイ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 国民体育大会 東海ブロック |
成年男子 | 8/22.23 | 三重県 (紀北町) |
各1 | 東海審判委員会 東海技術委員会 東海普及委員会 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
成年女子 | 各1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
少年男子 | 各1 | 結果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
少年女子 | 各1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 東海中学校総体 | 男 子 | - | 三重県 | 結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
女 子 | 8/6.7 | (伊賀市) | 各2 |
回数 | 種別 | 大 会 名 | 使用球 | 期 日 | 会 場 | 備 考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 高校女 | 全尾張高校女子選手権 | ゴム3 | 8/1.2.3(4.5) | 修文女子他 | 結果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 高校女 | 全三河高校女子選手権 | ゴム3 | 8/1.2.3(4.5) | 蒲郡他 | 結果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 実年 | 県実年 | ゴム3 | 8/9.30(9/20) | 名古屋市 | 1位東海大会 | 結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 小学 | 県小学生 | 男子 | ゴム2 | 8/22.23(29) | 岡崎市 | 結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 小学 | 県小学生 | 女子 | ゴム2 | 8/22.23(29) | 名古屋市 | 結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 団体 | 県都市対抗 | 男子 | ゴム3 | 8/23.30(9/6) | 豊橋市 | 結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 団体 | 県都市対抗 | 女子 | ゴム3 | 8/23.30(9/6) | 豊川市 | 結果 |
ただいまコメントを受けつけておりません。