回数 | 大 会 名 | 期 日 | 開 催 地 | 備 考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
H27 | 男子 | 西 | 第3節 | 福岡大会 | 9月5日(土).6日(日) | 福岡県 | 福岡市 | 雁ノ巣レクリエーション | 結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 女子 | 1部 | 第7節 | 刈谷大会 | 9月5日(土).6日(日) | 愛知県 | 刈谷市 | 刈谷球場 | 結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 女子 | 1部 | 第7節 | 高岡大会 | 9月5日(土).6日(日) | 富山県 | 高岡市 | 高岡西部総合公園 | 結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 女子 | 1部 | 第8節 | 高崎大会 | 9月12日(土).13日(日) | 群馬県 | 高崎市 | 高崎市城南野球場 | 結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 女子 | 1部 | 第8節 | 尼崎大会 | 9月12日(土).13日(日) | 兵庫県 | 尼崎市 | ベイコム野球場 | 結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||
H27 | 女子 | 2部 | 第4節 | 静岡大会 | (A) | 9月12日(土).13日(日) | 静岡県 | 御殿場市 | 高根ふれあい広場 | 結果 | |||||||||||||||||||||||||||||
H27 | 女子 | 2部 | 第4節 | 岐阜大会 | (H) | 9月12日(土).13日(日) | 岐阜県 | 大垣市 | 浅中公園総合クラウンド | 結果 | |||||||||||||||||||||||||||||
48 | 女子 | 1部 | 第9節 | 豊橋大会 | 9月26日(土).27日(日) | 愛知県 | 豊橋市 | 豊橋市民球場 | 結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 女子 | 1部 | 第9節 | 一関大会 | 9月26日(土).27日(日) | 岩手県 | 一関市 | 一関運動公園 | 結果 |
回数 | 種 別 | 使用球 | 期 日 | 申込期限 | 会 場 | 参加数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 壮年大会 | ゴム3号 | 9月5日(土) ~ 7日(月) | 7月27日(火) | 京都府 京都市・宇治市 | 48 | 結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 実年大会 | ゴム3号 | 9月12日(土) ~ 14日(月) | 7月24日(土) | 高知県 高知市・香南市 | 48 | 結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | レディース大会 | ゴム3号 | 9月12日(土) ~ 14日(月) | 8月3日(火) | 長野県 伊那市 | 48 | 結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 日本スポーツマスターズ(男子) | ゴム3号 | 9月19日(土) ~ 21日(月) | 石川県 金沢市 | 48 | 結果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 日本スポーツマスターズ(女子) | ゴム3号 | 9月19日(土) ~ 21日(月) | 石川県 輪島市 | 48 | 結果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | 全日本総合女子選手権 | 革3号 | 9月19日(土) ~ 21日(月) | 8月4日(水) | 岩手県 花巻市・金ヶ崎町 | 32 | 結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | 全日本総合男子選手権 | 革3号 | 9月26日(土) ~ 28日(月) | 8月11日(水) | 鹿児島県 南九州市 | 32 | 結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | エルデスト大会 | ゴム3号 | 9月26日(土) ~ 28日(月) | 8月17日(火) | 山梨県 甲府市・甲斐市・中央市 | 48 | 結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | シニア大会 | ゴム3号 | 9月26日(土) ~ 28日(月) | 8月17日(火) | 福岡県 北九州市 | 48 | 結果 |
回数 | 大 会 名 | 期 日 | 開催地 | 各県 | 備 考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | 秋季東海大学リーグ | 女 子 | 9/26.27.10/3.4(10) | 高浜市 | 加盟12 | 結果 |
回数 | 種別 | 大 会 名 | 使用球 | 期 日 | 会 場 | 備 考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 高校男 | 高校順位 | ゴム3 | 9/5.6(12) | 日進市 | 結果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 一般男 | 2部後期選手権 | 革3 | 9/6.13(20) | 東海市 | 結果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 一般男 | 一部リーグ【第3節】 | 革3 | 9/13.20(10/11) | 刈谷市 | 兼中日本県予選 | 結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 団体 | 県協会理事長杯 | 男子 | ゴム3 | 9/20.27(10/18) | 長久手市 | 1位翌年東海大会 | 結果 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 | エルデスト | 県エルデスト大会 | ゴム3 | 9/27(11/29) | 名古屋市 | 結果 |
ただいまコメントを受けつけておりません。