回数 | 大 会 名 | 期 日 | 開 催 地 | 備 考 | 要項他 | 結果他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 男子 | 第2節 第1節 として 開催 | 富山大会 | 6月6日(土)・7日(日) | 大阪 | 大阪市 | セレッソスポーツパーク舞洲 | 中止 | |||||||||||||||||||||||||||||||
三重大会 | 6月6日(土)・7日(日) | 長野 | 伊那市 | 伊那スタジアム 他 | 中止 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 女子 | 2部 | 予備節 | 6月9日(火)・10日(水) | 静岡 | 伊豆市 | 天城ふるさと広場野球場 |
回数 | 種別 | 大 会 名 | 期 日 | 開催地 | 各県 | 備 考 | 要項他 | 結果他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | 一般男 | 東海教員選手権 | 男 子 | 6/7 | 岐阜・多治見市 | 各1 | 中止 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | レディース | 東海レディース | 生涯女子 | 各1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | シニア | 東海シニア | 生涯男子 | 各1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 壮年 | 東海壮年 | 生涯男子 | 各1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | 高校男 | 東海高校総体 | 男 子 | 6/20,21 | 岐阜・揖斐川長 | 各1 | 中止 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | 高校女 | 女 子 | 各2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | 一般男 | 東海総合選手権 | 男 子 | 6/20.21 | 三重 | 明和町 | 各2 | 東海普及委員会 | 中止 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | 一般女 | 女 子 | 伊勢市 | 各2 |
回数 | 種別 | 大 会 名 | 使用球 | 期 日 | 担当 | 会 場 | 備 考 | 要項他 | 結果他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 般男 ゴム | 全日本一般男子県予選 | ゴム3 | 6/7,14(21) | 尾 張 | 長久手市 | 中止 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | 一般女 | 国民体育大会成年県予選 | 革 | 6/13,14 | 西三河 | 安城市 | 県体協共催 | 中止 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | 一般男 | 国民体育大会成年県予選 | 革 | 6/14,28 | 西三河 | 刈谷市 | 県体協共催 | 中止 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | エルダー | 日本マスターズ県予選 | ゴム3 | 6/14(21) 期日変更 7/5(12) | 東三河 | 新城市 | 2位中ブロック 3位東海大会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 壮年 | 全日本壮年県予選 | ゴム3 | 6/21,28(7/5) | 尾 張 | 一宮市 | 中止 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 中学男 | 全日本中学生男子県予選 | ゴム3 | 6/21(28) | 西三河 | 安城市 | 中止 |
ただいまコメントを受けつけておりません。