回数 | 大 会 名 | 期 日 | 開 催 地 | 備 考 | 要項他 | 結果他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 男子 | 第1節 | 広島大会 | 4月10日(金)~12日(日) | 広島 | 尾道市 | 御鯛ソフトボール球場 | 7月3日(金)~5日(日) | 第2節に変更 | ||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 女子 | 1部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第2節 | 大田原大会 | 4月4日(土).5日(日) | 栃木 | 大田原市 | 美原公園野球場 | 中止 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
宇治大会 | 京都 | 宇治市 | 山城総合運動公園野球場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西予大会 | 愛媛 | 西予市 | 西予市営宇和球場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第3節 | 高崎大会 | 4月11日(土).12日(日) | 群馬 | 高崎市 | 高崎市ソフトボール場 | 中止 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
豊田大会 | 愛知 | 豊田市 | 豊田市運動公園野球場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福岡大会 | 福岡 | 福岡市 | 今津運動公園野球場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第4節 | 山形大会 | 4月17日(金)~19日(日) | 山形 | 山形市 | きらやかスタジアム | 中止 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
刈谷大会 | 愛知 | 刈谷市 | 刈谷球場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
岡山大会 | 岡山 | 新見市 | 新見ピオーネ球場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第5節 | 太田大会 | 4月24日(金)~26日(日) | 群馬 | 太田市 | 太田市運動公園野球場 | 中止 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
戸田大会 | 埼玉 | 戸田市 | 戸田市北部公園野球場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安城大会 | 愛知 | 安城市 | デンソーブライトペガサススタジアム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 女子 | 2部 | 第1節 | 静岡大会 | 4月17日(金)~19日(日) | 静岡 | 掛川市 | 小笠山総合運動公園エコパ | 中止 | ||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 女子 | 3部 | 第1節 | 茨城大会 | 4月17日(金)~19日(日) | 茨城 | 古河市 | 上大野グラウンド | 中止 |
回数 | 種別 | 大 会 名 | 期 日 | 開催地 | 各県 | 備 考 | 要項他 | 結果他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | 大学 | 春季東海リーグ | 女 子 | 4/18.19.25(26) | 東海市 | 1部6チーム | 中止 |
回数 | 種別 | 大 会 名 | 使用球 | 期 日 | 担当 | 会 場 | 備 考 | 要項他 | 結果他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | シニア | ねんりんピック県大会 | ゴム3 | 4/5.12(19) | 尾 張 | 稲沢市 | 補助事業 延期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 一般男 | 一部リーグ【第2節】 一部リーグ【第1節】 | 革 | 4/19.26.5/31(7/12) 5/31.7/12 | 東三河 | 豊川市 | 兼全日本総合予選 | 中止 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | エルデスト | 全日本エルデスト県予選 | ゴム3 | 4/21 7/19 | 名古屋 | 船見 | 期日変更 | 中止 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 壮年 | 県壮年兼マスターズ県予選 | ゴム3 | 4/26.5/3 7/26,8/2 | 名古屋 | 船見 | 2位東海大会 期日変更 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | シニア | 全日本シニア県予選 | ゴム3 | 4/26.5/3 5/10 | 尾 張 | 一宮市 | 2位東海大会 期日変更 | 中止 |
ただいまコメントを受けつけておりません。