2019年 大会情報 3月
3月 全国大会
回数 | 種 別 | 使用球 | 期 日 | 申込期限 | 会 場 | 参加数 | 要項他 | 結果他 |
37 | 高校選抜女子 | ゴム3号 | 3月16日(土)~19日(火) | 1月22日 | 佐賀県 佐賀市 | 48 | | 結果 |
37 | 高校選抜男子 | ゴム3号 | 3月17日(日)~20日(水) | 2月5日 | 東京都 あきる野市 | 48 | | 結果 |
15 | 都道府県対抗中学男子 | ゴム3号 | 3月24日(日)~26日(火) | 2月8日 | 岡山県 新見市 | 48 | | |
15 | 都道府県対抗中学女子 | ゴム3号 | 3月24日(日)~26日(火) | 2月15日 | 愛媛県 松山市他 | 48 | | |
12 | 春季小学生男子大会 | ゴム2号 | 3月24日(日)~26日(火) | 2月16日 | 高知県 高知市 | 48 | | |
12 | 春季小学生女子大会 | ゴム2号 | 3月29日(金)~31日(日) | 2月10日 | 岐阜県 揖斐川町 | 48 | | |
3月 中日本・東海大会
回数 | 種別 | 大 会 名 | 期 日 | 開催県 | 開催地 | 備 考 | 要項他 | 結果他 |
28 | 中学 | 東海地域小中学生新人大会 | 女子 | 3/16.17 | 静岡 | 富士宮市 | 各県2チーム | | 結果 |
小学 | 男子 | 各県2チーム |
女子 | 各県2チーム |
18 | 大学 | 東海オープン | 女子 | 3/12.13.14.(15) | 愛知 | 安城市 | 選抜12チーム | | 結果 |
男子 | 3/19.20(21) | 豊田市 | 選抜12チーム | | 結果 |
3月 県大会
回数 | 種別 | 大 会 名 | 使用球 | 期 日 | 担当 | 会 場 | 備 考 | 要項他 | 結果他 |
40 | 一般男 | クラブ選手権 | 革 | 3/10(17) | 知 多 | 東海市 | | | 結果 |
60 | 一般男 | 一部リーグ【第1節】 | 革 | 3/17.24(31) | 尾 張 | 江南市 | | | 結果 |
22 | 一般女 | 一般女子選手権 | 革 | 3/23.24 | 西三河 | 豊田市 | | | 結果 |
45 | 一般男 | 2部前期選手権 | 革 | 3/24.31(4/7) | 知 多 | 知多市 | | | 結果 |
PR
最新記事
(11/24)
(11/17)
(09/29)
(08/22)
(08/18)