:2017年 大会情報 9月
9月 日本リーグ
回数 | 大 会 名 | 期 日 | 開 催 地 | 備 考 | 要項他 | 結果他 |
50 | 女子 | 2部 | 第3節 | 福岡大会 | (A) | 9月1日(金)~3日(日) | 福岡県 | 北九州市 | ひびきコスモス運動場 | | 結果 |
50 | 女子 | 2部 | 第3節 | 神奈川大会 | (H) | 9月1日(金)~3日(日) | 神奈川県 | 厚木市 | 及川球技場 |
46 | 男子 | 西 | 第3節 | 長崎大会 | 9月2日(土).3日(日) | 長崎県 | 諫早市 | なごみの里運動公園 | | 結果 |
50 | 女子 | 1部 | 第6節 | 一関大会 | 9月2日(土).3日(日) | 岩手県 | 一関市 | 一関運動公園 | | 結果 |
50 | 女子 | 1部 | 第6節 | 茅ヶ崎大会 | 9月2日(土).3日(日) | 神奈川県 | 茅ヶ崎市 | 茅ヶ崎公園野球場 |
50 | 女子 | 1部 | 第6節 | 新潟大会 | 9月2日(土).3日(日) | 新潟県 | 長岡市 | 長岡ニュータウン運動公園 |
50 | 女子 | 1部 | 第7節 | 豊橋大会 | 9月9日(土).10日(日) | 愛知県 | 豊橋市 | 豊橋市民球場 | | 結果 |
50 | 女子 | 1部 | 第7節 | 高崎大会 | 9月9日(土).10日(日) | 群馬県 | 高崎市 | 城南野球場 |
50 | 女子 | 1部 | 第7節 | 岡山大会 | 9月9日(土).10日(日) | 岡山県 | 新見市 | 新見ピオーネ球場 |
50 | 女子 | 2部 | 第4節 | 京都大会 | (A) | 9月23日(土).24日(日) | 京都府 | 与謝野町 | 大江山運動公園 | | 結果 |
50 | 女子 | 2部 | 第4節 | 岐阜大会 | (H) | 9月23日(土).24日(日) | 岐阜県 | 大垣市 | 浅中公園総合クラウンド |
9月 全日本大会
回数 | 種 別 | 使用球 | 期 日 | 申込期限 | 会 場 | 参加数 | 要項他 | 結果他 |
52 | 大学男子選手権 | 革 | 9月2日(土)~4日(月) | | 岡山県 新見市 | 32 | | 結果 |
52 | 大学女子選手権 | 革 | 9月2日(土)~4日(月) | | 広島県 東広島市・呉市 | 32 | | 結果 |
32 | 壮年大会 | ゴム3号 | 9月2日(土)~4日(月) | 7月21日 | 静岡県 掛川市・袋井市 | 48 | | 結果 |
22 | レディース大会 | ゴム3号 | 9月9日(土)~11日(月) | 7月31日 | 埼玉県 鴻巣市・北本市 | 48 | | 結果 |
14 | 一般男子大会 | ゴム3号 | 9月9日(土)~11日(月) | 7月28日 | 長野県 伊那市 | 48 | | 結果 |
30 | ねんりんピック | ゴム3号 | 9月10日(日)~12日(火) | | 秋田県 由利本荘市 | 70 | | 結果 |
63 | 全日本総合男子選手権 | 革 | 9月16日(土)~18日(月) | 8月7日 | 青森県 八戸市 | 32 | | 結果 |
69 | 全日本総合女子選手権 | 革 | 9月16日(土)~18日(月) | 8月7日 | 福井県 福井市・敦賀市・越前市・永平寺町 | 32 | | 結果 |
31 | シニア大会 | ゴム3号 | 9月16日(土)~18日(月) | 8月7日 | 北海道 石狩市 | 48 | | 結果 |
20 17 | 日本スポーツマスターズ(男子) | ゴム3号 | 9月16日(土)~19日(火) | | 兵庫県 淡路市 | 48 | | 結果 |
20 17 | 日本スポーツマスターズ(女子) | ゴム3号 | 9月16日(土)~19日(火) | | 兵庫県 淡路市 | 48 | | 結果 |
26 | 実年大会 | ゴム3号 | 9月23日(土)~25日(月) | 8月14日 | 滋賀県 東近江市 | 48 | | 結果 |
9月 中日本・東海大会
回数 | 種別 | 大 会 名 | 期 日 | 開催地 | 各県 | 備 考 | 要項他 | 結果他 |
70 | 大学女 | 秋季東海リーグ | 女 子 | 9/23.24.30.10/1.(7) | 高浜市 | 加盟13 | | | 結果 |
9月 県大会
回数 | 種別 | 大 会 名 | 使用球 | 期 日 | 担当 | 会 場 | 備 考 | 要項他 | 結果他 |
32 | 高校男 | 高校順位 | ゴム3 | 9/2.3(9) | 高 校 | 日進市 | | | 結果 |
43 | 一般男 | 2部後期選手権 | 革 | 9/3.10(17) | 知 多 | 東海市 | | | 結果 |
11 | エルデスト | 県エルデスト大会 | ゴム3 | 9/3(11/26) | 名古屋 | 名古屋市 | | | 結果 |
59 | 一般男 | 一部リーグ【第3節】 | 革 | 9/10.24(10/29) | 西三河 | 刈谷市 | 兼中日本県予選 | | 結果 |
32 | 団体男 | 県協会理事長杯 | 男子 | ゴム3 | 9/17.24(10/1) | 尾 張 | 稲沢市 | 1位翌年東海大会 | | 結果 |
PR
最新記事
(11/24)
(11/17)
(09/29)
(08/22)
(08/18)