回数 | 大 会 名 | 期 日 | 開 催 地 | 備 考 | 要項他 | 結果他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 女子 | 1部 | 第5節 | 朝霧大会 | 6月4日(土).5日(日) | 埼玉県 | 朝霧市 | 朝霧中央公園野球場 | 結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 女子 | 1部 | 第5節 | 京都大会 | 6月4日(土).5日(日) | 京都府 | 京都市 | わかさスタジアム京都 | 結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||
H28 | 男子 | 東 | 第2節 | 岐阜大会 | 6月4日(土).5日(日) | 岐阜県 | 羽島市 岐阜市 | 羽島市運動公園 他 | 結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||
H28 | 男子 | 西 | 第2節 | 大阪大会 | 6月4日(土).5日(日) | 大阪府 | 大阪市 | 舞洲運動広場 | 結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 女子 | 1部 | 予備節 | 6月9日(木).10日(金) | 静岡県 | 伊豆市 | 天城ふるさと広場 |
回数 | 種別 | 大 会 名 | 期 日 | 開催地 | 各県 | 備 考 | 要項他 | 結果他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | 一般男 | 東海教員選手権 | 男 子 | 6/12 | 岐阜県 (可児市) | 各1 | 結果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | レディース | 東海レディース | 生涯女子 | 各1 | 結果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | シニア | 東海シニア | 生涯男子 | 各1 | 結果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 壮年 | 東海壮年 | 生涯男子 | 各1 | 結果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 高校男 | 東海高校総体 | 男 子 | 6/18.19 | 岐阜県 (揖斐川町) | 各1 | 結果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | 高校女 | 女 子 | 各2 | 結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | 一般男 | 東海総合選手権 | 男 子 | 6/25.26 | 三重県 (津市) | 各2 | 東海小学生委員会 | 結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | 一般女 | 女 子 | 各2 | 結果 |
回数 | 種別 | 大 会 名 | 使用球 | 期 日 | 担当 | 会 場 | 備 考 | 要項他 | 結果他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 般男ゴム | 全日本一般男子県予選 | ゴム3 | 6/5.12(19) | 尾 張 | 犬山市 | 結果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | 一般女 | 国民体育大会成年県予選 | 革 | 6/11.12(18) | 西三河 | 幸田町 | 県体協共催 | 要項 | 結果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | 一般男 | 国民体育大会成年県予選 | 革 | 6/12.19(26) | 西三河 | 刈谷市 | 県体協共催 | 結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 壮年 | 全日本壮年県予選 | ゴム3 | 6/19.26(7/3) | 尾 張 | 北名古屋市 | 結果 |
ただいまコメントを受けつけておりません。