回数 | 大 会 名 | 期 日 | 開 催 地 | 備 考 | 要項他 | 結果他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 女子 | 1部 | 第5節 | 函館大会 | 6月2日(土).3日(日) | 北海道 | 函館市 | 千代台公園野球場 | 結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||
山形大会 | 山形県 | 山形市 | きらやかスタジアム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
京都大会 | 京都府 | 京都市 | わかさスタジアム京都 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 男子 | 東 | 第2節 | 岐阜大会 | 6月2日(土).3日(日) | 岐阜県 | 羽島市 | 羽島市運動公園 | 結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 男子 | 西 | 第2節 | 大阪大会 | 6月2日(土).3日(日) | 大阪府 | 大阪市 | セレッソスポーツパーク舞洲 | 結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 女子 | 1部 | 予備節 | 6月7日(木).8日(金) | 静岡県 | 伊豆市 | 天城ふるさと広場 |
回数 | 種別 | 大 会 名 | 期 日 | 開催地 | 各県 | 備 考 | 要項他 | 結果他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | 一般男 | 東海教員選手権 | 男 子 | 6/3 | 愛知県 (名古屋市) | 各1 | 結果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | レディース | 東海レディース | 生涯女子 | 各1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | シニア | 東海シニア | 生涯男子 | 各1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 壮年 | 東海壮年 | 生涯男子 | 各1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 高校男 | 東海高校総体 | 男 子 | 6/16.17 | 愛知県 (幸田町) | 各1 | 結果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 高校女 | 女 子 | 各2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | 一般男 | 東海総合選手権 | 男 子 | 6/23.24(30) | 静岡県 (吉田町) | 各2 | 結果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | 一般女 | 女 子 | 各2 |
回数 | 種別 | 大 会 名 | 使用球 | 期 日 | 担当 | 会 場 | 備 考 | 要項他 | 結果他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 一般女 | 全日本総合県予選 | 革 | 6/2.3 | 西三河 | 豊田市 | 結果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 般男ゴム | 全日本一般男子県予選 | ゴム3 | 6/3.10(17) | 尾 張 | 一宮市 | 結果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | 一般女 | 国民体育大会成年県予選 | 革 | 6/9.10(16) | 西三河 | 岡崎市 | 県体協共催 | 結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | 一般男 | 国民体育大会成年県予選 | 革 | 6/10.17(7/1) | 西三河 | 刈谷市 | 県体協共催 | 結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | エルダー | 日本マスターズ県予選 | ゴム3 | 6/17(24) | 東三河 | 新城市 | 結果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 壮年 | 全日本壮年県予選 | ゴム3 | 6/17.24(7/1) | 尾 張 | 蟹江町 | 結果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 中学男 | 全日本中学生男子県予選 | ゴム3 | 6/24(7/1) | 西三河 | 安城市 |
ただいまコメントを受けつけておりません。