回数 | 大 会 名 | 期 日 | 開 催 地 | 備 考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
H27 | 男子 | 東 | 第1節 | 栃木大会 | 5月8日(金)~10日(日) | 栃木県 | 大田原市 | 美原・黒羽 公園 | 結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 女子 | 1部 | 第2節 | 松山大会 | 5月9日(土).10日(日) | 愛媛県 | 松山市 | 坊ちゃんスタジアム | 結果 |
||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 女子 | 1部 | 第2節 | 日置大会 | 5月9日(土).10日(日) | 鹿児島県 | 日置市 | 伊集院総合運動公園 | 結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 女子 | 1部 | 第3節 | 豊田大会 | 5月16日(土).17日(日) | 愛知県 | 豊田市 | 豊田市運動公園 | 結果 |
||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 女子 | 1部 | 第3節 | 前橋大会 | 5月16日(土).17日(日) | 群馬県 | 前橋市 | 前橋市民球場 | 結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||
H27 | 女子 | 2部 | 第2節 | 愛知大会 | (H) | 5月22日(金)~24日(日) | 愛知県 | 大口町 | 大口総合運動場 | 案内 | 結果 | ||||||||||||||||||||||||||||
H27 | 女子 | 2部 | 第2節 | 長野大会 | (A) | 5月22日(金)~24日(日) | 長野県 | 茅野市 | 茅野市営野球場 | 結果 | |||||||||||||||||||||||||||||
48 | 女子 | 1部 | 第4節 | 酒田大会 | 5月23日(土).24日(日) | 山形県 | 酒田市 | 光ヶ丘野球場 | 結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 女子 | 1部 | 第4節 | 足利大会 | 5月23日(土).24日(日) | 栃木県 | 足利市 | 足利総合運動場 | 結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 女子 | 1部 | 第5節 | 旭川大会 | 5月30日(土).31日(日) | 北海道 | 旭川市 | スタルヒン球場 | 結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 女子 | 1部 | 第5節 | 川口大会 | 5月30日(土).31日(日) | 埼玉県 | 川口市 | 川口市営球場 | 結果 |
回数 | 大 会 名 | 期 日 | 開催地 | 各県 | 備 考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | 春季東海大学リーグ | 男 子 | 5/5.6.9.10(16) | 刈谷市 | 加盟16 | 兼全日本大学選手権・西日本大学選手権 | 結果 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | クラブ選手権 | 男 子 | 5/9.10 | 岐阜県 | 各2 | 東海記録委員会 | 結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
女 子 | 5/10.11 | (郡上市) | 各1 | 結果 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 実業団選手権 | 男 子 | 5/16.17 | 愛知県 | 各2 | 東海指導者委員会 東海財務委員会 |
結果 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
女 子 | - | (田原市) | 各2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 大学選手権 | 男 子 | 5/23.24 | 三重県 | 選抜 | 東海広報委員会 | 結果 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
女 子 | (鈴鹿市) | 選抜 |
回数 | 種別 | 大 会 名 | 使用球 | 期 日 | 会 場 | 備 考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 小学 | 全日本小学生県予選 | 女子 | ゴム2 | 5/2.3(4) | 名古屋市 | 2位中日本 | 要項 | 結果 |
||||||||||||||||||||||||||||||
61 | 一般男 | 教員選手権 | 革3 | 5/3(4) | 岡崎市 | 結果 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 壮年 | 県壮年兼マスターズ予選 | ゴム3 | 5/3.10(24) | 名古屋市 | 2位東海大会 | 要項 | 結果 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 小学 | 全日本小学生県予選 | 男子 | ゴム2 | 5/9.10(16) | 蒲郡市 | 2位中日本 | 結果 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ハイシニア | 全日本ハイシニア県予選 | ゴム3 | 5/10.17(23) | 名古屋市 | 要項 | 結果 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 中学女 | 中学女子選手権 | ゴム3 | 5/16.17(23) | 尾張旭市 | 1位全日本2位中日本 | 結果 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | レディ | 全日本レディース県予選 | ゴム3 | 5/17.23(6/6.13)監4/25 | 高浜市 | 結果 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | 高校女 | 高校選手権県予選 兼国体選考会 |
ゴム3 | 5/23.24.30(31.6/6) | 岡崎市 | 県体協共催 | 結果 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | エルダー | 県エルダー | ゴム3 | 5/24.30(6/6.13)監4/25 | 高浜市 | 1位東海大会 | 結果 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | 一般女 | 全日本総合選手権県予選 | 革3 | 5/30.31(6/7) | 豊田市 | 兼中日本予選 | 結果 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | 高校男 | 高校選手権県予選 兼国体選考会 |
ゴム3 | 5/30.31(6/6.7) | 刈谷工業高校 | 兼東海総体予選 | 結果 |
ただいまコメントを受けつけておりません。