2016年 大会情報 9月
9月 日本リーグ
回数 | 大 会 名 | 期 日 | 開 催 地 | 備 考 | 要項他 | 結果他 |
H28 | 男子 | 西 | 第3節 | 福岡大会 | 9月3日(土).4日(日) | 福岡県 | 北九州市 | ひびきコスモス運動場 | | 結果 |
49 | 女子 | 1部 | 第6節 | 尼崎大会 | 9月10日(土).11日(日) | 兵庫県 | 尼崎市 | ベイコム野球場 | | 結果 |
49 | 女子 | 1部 | 第6節 | 八代大会 | 9月10日(土).11日(日) | 熊本県 | 八代市 | 八代運動公園野球場 |
H28 | 女子 | 2部 | 第4節 | 茨城大会 | (A) | 9月10日(土).11日(日) | 茨城県 | 常陸太田市 | 白羽スポーツ広場 | | 結果 |
H28 | 女子 | 2部 | 第4節 | 岐阜大会 | (H) | 9月10日(土).11日(日) | 岐阜県 | 大垣市 | 浅中公園総合クラウンド |
49 | 女子 | 1部 | 第7節 | 高崎大会 | 9月24日(土).25日(日) | 群馬県 | 高崎市 | 高崎市城南野球場 | | 結果 |
49 | 女子 | 1部 | 第7節 | 豊橋大会 | 9月24日(土).25日(日) | 愛知県 | 豊橋市 | 豊橋市民球場 |
9月 全日本大会
回数 | 種 別 | 使用球 | 期 日 | 申込期限 | 会 場 | 参加数 | 要項他 | 結果他 |
31 | 壮年大会 | ゴム3号 | 9月3日(土)~5日(月) | 7月25日 | 宮崎県 宮崎市 | 48 | | 結果 |
15 | エルデスト大会 | ゴム3号 | 9月10日(土)~12日(月) | 8月1日 | 北海道 倶知安 | 48 | | 結果 |
62 | 全日本総合男子選手権 | 革 | 9月17日(土)~19日(月) | 8月8日 | 愛媛県 八幡浜市・大洲市 | 32 | | 結果 |
68 | 全日本総合女子選手権 | 革 | 9月17日(土)~19日(月) | 8月8日 | 大分県 別府市 | 32 | | 結果 |
21 | レディース大会 | ゴム3号 | 9月17日(土)~19日(月) | 8月1日 | 高知県 高知市 | 48 | | 結果 |
25 | 実年大会 | ゴム3号 | 9月17日(土)~19日(月) | 8月1日 | 岐阜県 下呂市 | 48 | | 中止 |
30 | シニア大会 | ゴム3号 | 9月23日(金)~ 25日(日) | 8月12日 | 福井県 福井市・越前市・越前町 | 48 | | 結果 |
16 | 日本スポーツマスターズ(男子) | ゴム3号 | 9月24日(土)~27日(火) | | 秋田県 由利本庄市 | 48 | | 結果 |
16 | 日本スポーツマスターズ(女子) | ゴム3号 | 9月24日(土)~27日(火) | | 秋田県 由利本庄市 | 48 | | 結果 |
9月 中日本・東海大会
回数 | 種別 | 大 会 名 | 期 日 | 開催地 | 各県 | 備 考 | 要項他 | 結果他 |
68 | 大学女 | 秋季東海リーグ | 女 子 | 9/24.25.10/1.2(8) | 高浜市 | 加盟14 | | | 結果 |
9月 県大会
回数 | 種別 | 大 会 名 | 使用球 | 期 日 | 担当 | 会 場 | 備 考 | 要項他 | 結果他 |
31 | 高校男 | 高校順位 | ゴム3 | 9/3.4(10) | 高 校 | 日進市 | | | 結果 |
42 | 一般男 | 2部後期選手権 | 革 | 9/4.11(18) | 知 多 | 東海市 | | | 結果 |
10 | エルデスト | 県エルデスト大会 | ゴム3 | 9/4(11/20) | 名古屋 | 名古屋市 | | | 結果 |
58 | 一般男 | 一部リーグ【第3節】 | 革 | 9/11.25(10/2) | 西三河 | 刈谷市 | 兼中日本県予選 | | 結果 |
31 | 団体男 | 県協会理事長杯 | 男子 | ゴム3 | 9/18.25(10/2) | 尾 張 | 飛島村 | 1位翌年東海大会 | | 結果 |
PR
最新記事
(11/24)
(11/17)
(09/29)
(08/22)
(08/18)