[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
ただいまコメントを受けつけておりません。
回数 | 大 会 名 | 期 日 | 開 催 地 | 備 考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
H27 | 男子 | 決勝トーナメント | 11月14日(土).11月15日(日) | 京都府 | 京都市 | わかさスタジアム京都 | 結果 |
回数 | 大 会 名 | 期 日 | 開催地 | 各県 | 備 考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
高校新人 | 男 子 | 11/14.15 | 静岡県 | 各2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
女 子 | (富士宮市) | 各2 | 結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 藤原杯全国大会・実業団対抗 | 女 子 | 11/21.22(23) | 豊田市 | 選抜16 | 結果 |
回数 | 種別 | 大 会 名 | 使用球 | 期 日 | 会 場 | 備 考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ハイシニア | 県ハイシニア大会 | ゴム3 | 11/3.7(14) | 名古屋市 | 1位翌年東海大会 | 結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 大学男 | 大学選手権 | 革3 | 11/7.8(14) | 江南市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 大学女 | 大学選手権 | 革3 | 11/7.8(14) | 江南市 | 結果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 一般男 | 県一般男子 | ゴム3 | 11/8.22(29) | 名古屋市 | 結果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 中学女 | 中学生女子新人 | ゴム3 | 11/14.22(23) | 蒲郡市 | 兼東海・全国対抗予選 | 結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 一般男 | 1部・2部入替戦 | 革3 | 11/15(22) | 豊川市 | 結果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 団体 | 県会長杯 | 女子 | ゴム3 | 11/22.29(12/6) | 瀬戸市 | 女性審判員全採用 | 結果 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 小学 | 県小学生女子新人 | ゴム2 | 12/5.6(12) | 名古屋市 | 結果 |
ただいまコメントを受けつけておりません。